AFG 18.1AXT Bedienungshandbuch Seite 36

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 69
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 35
70 71
RENSEIGNEMENTS SUR LES PROGRAMMES
NOTA : Si la résistance ou l’inclinaison est modifiée au cours de la séance d’entraînement, les autres segments seront modifiés en
conséquence.
P1 MANUAL (MANUEL) : Permet de régler manuellement les degrés de résistance et d’inclinaison d’un entraînement avec
objectif de durée.
P2 INTERVALS (INTERVALLES) : Des degrés de résistance alternés pour gagner de l’endurance d’un entraînement avec
objectif de durée et choix de 16 niveaux de difficulté.
ÉCHAUFFEMENT SEGMENTS DE PROGRAMME – RÉPÉTÉS RÉCUPÉRATION
DURÉE 4 minutes 30 60 60 30 30 60 30 60 60 30 30 60 4 minutes
NIVEAU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 2 2 3 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 5 1 3 2 2 1
2 1 2 2 3 6 2 2 6 6 2 6 2 2 6 6 2 3 2 2 1
3 1 2 2 4 7 3 3 7 7 3 7 3 3 7 7 3 4 2 2 1
4 1 2 2 5 8 4 4 8 8 4 8 4 4 8 8 4 5 2 2 1
5 2 3 5 6 9 5 5 9 9 5 9 5 5 9 9 5 6 5 3 2
6 2 3 5 7 10 6 6 10 10 6 10 6 6 10 10 6 7 5 3 2
7 2 3 5 8 11 7 7 11 11 7 11 7 7 11 11 7 8 5 3 2
8 2 3 5 9 12 8 8 12 12 8 12 8 8 12 12 8 9 5 3 2
9 3 4 5 10 13 9 9 13 13 9 13 9 9 13 13 9 10 5 4 3
10 3 4 8 11 14 10 10 14 14 10 14 10 10 14 14 10 11 8 4 3
11 3 6 10 12 15 11 11 15 15 11 15 11 11 15 15 11 12 10 6 3
12 3 6 10 13 16 12 12 16 16 12 16 12 12 16 16 12 13 10 6 3
13 5 9 13 14 17 13 13 17 17 13 17 13 13 17 17 13 14 13 9 5
14 5 9 13 15 18 14 14 18 18 14 18 14 14 18 18 14 15 13 9 5
15 5 9 13 16 19 15 15 19 19 15 19 15 15 19 19 15 16 13 9 5
16 5 9 13 17 20 16 16 20 20 16 20 16 16 20 20 16 17 13 9 5
P3 WEIGHT LOSS (PERTE DE POIDS) : Programme de combustion des graisses à objectif de durée, dans lequel la
résistance est régulièrement accrue puis progressivement réduite. Choix de 16 niveaux de difficulté.
ÉCHAUFFEMENT SEGMENTS DE PROGRAMME – RÉPÉTÉS RÉCUPÉRATION
DURÉE 4 minutes Chaque segment dure 60 secondes 4 minutes
NIVEAU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 3 2 2 1
2 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 6 6 5 5 4 4 3 2 2 1
3 1 2 2 4 5 5 6 6 7 7 7 7 6 6 5 5 4 2 2 1
4 1 2 2 5 6 6 7 7 8 8 8 8 7 7 6 6 5 2 2 1
5 2 3 5 6 7 7 8 8 9 9 9 9 8 8 7 7 6 5 3 2
6 2 3 5 7 8 8 9 9 10 10 10 10 9 9 8 8 7 5 3 2
7 2 3 5 8 9 9 10 10 11 11 11 11 10 10 9 9 8 5 3 2
8 2 3 5 9 10 10 11 11 12 12 12 12 11 11 10 10 9 5 3 2
9 3 4 5 10 11 11 12 12 13 13 13 13 12 12 11 11 10 5 4 3
10 3 4 8 11 12 12 13 13 14 14 14 14 13 13 12 12 11 8 4 3
11 3 6 10 12 13 13 14 14 15 15 15 15 14 14 13 13 12 10 6 3
12 3 6 10 13 14 14 15 15 16 16 16 16 15 15 14 14 13 10 6 3
13 5 9 13 14 15 15 16 16 17 17 17 17 16 16 15 15 14 13 9 5
14 5 9 13 15 16 16 17 17 18 18 18 18 17 17 16 16 15 13 9 5
15 5 9 13 16 17 17 18 18 19 19 19 19 18 18 17 17 16 13 9 5
16 5 9 13 17 18 18 19 19 20 20 20 20 19 19 18 18 17 13 9 5
181AXT_OM_Rev1_6.indd 70-71 7/22/11 2:29 PM
Seitenansicht 35
1 2 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 68 69

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare